V našem areálu VOP GROUP, s.r.o. na okraji Českého Těšína vám můžeme nabídnout pronájem nebytových prostor, a to zejména:
| Ceny pronájmu nebytových prostor platné od 1. 1. 2024 | |
| Prostory kancelářské | 780 Kč/m²/rok |
| Prostory skladové | 637 Kč/m²/rok |
| Dlouhodobý pronájem pozemku pro zástavbu | 424 Kč/m²/rok |
| Prostory ostatní | 282 Kč/m²/rok |
| Ceny služeb spojených s pronájmem platné od 1. 1. 2024 | |
| střežení | 41 Kč/m²/rok |
| pojistné | 14,50 Kč/m²/rok |
| vytápění dle skutečné spotřeby | |
| úklid společných prostor | 323 Kč/hod. |
| spotřeba vody | 2.087 Kč/os./rok |
| parkovací místo | 1.620 Kč/rok |
| údržba a úklid příjezdové komunikace | 1.875 Kč/rok |
| užívání výtahu (bud. II) | 2.640 Kč/rok |
| revize vyhrazených el. zařízení | 14,50 Kč/m²/rok |
| pronájem DHIM | 15 % z PC/rok |
| osvětlení společných prostor | 36 Kč/m²/rok |
| odvoz odpadu dle osob | 2.409 Kč/osoba |
| pronájem šatních skříněk včetně spotřeby vody | 9.228 Kč/rok |
| užívání internetové přípojky | 9.180 Kč/rok |
| užívání telefonní účastnické stanice
a spojování telefonních hovorů(hovory jsou fakturovány dle skutečnosti) |
3.520 Kč/rok |
| pronájem zasedací místnosti | 650 Kč/den; 100 Kč/hod. |
| uskladnění palet – jednotlivě – po dnech | 8,50 Kč/1 paleta/den |
| elektrická energie bude fakturována dle skutečné spotřeby, popř. instalovaného příkonu dle cen dodavatelů energií | |